

|
¼¿ïƯº° °³²±¸ ½Å»çµ¿ 650-5¹øÁö ALA ( ¾Ë¶ó ) ¾Ë¶óµµ»ê |
|
|
ÇØ¿Ü ºê·£µå ¼Ò°³¹× ÆÇ¸Å Áß°í ¸íǰ ¸ÅÀÔ ¹× À§Å¹ÆÇ¸Å |
EVENT´Ü°ñ µî·Ï½Ã 1% ´Ü°ñÄíÆù (ÃÖ´ë 1,000,000¿ø)ÀÌ ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÃÖ±Ù °øÁö´Â ´Ü°ñȸ¿øµé °¢°¢ÀÇ '°ü½ÉÆÇ¸ÅÀÚ ¸ñ·Ï'¿¡ ³ëÃâµË´Ï´Ù.
| 22-07-27 12:48 | 7¿ù 27ÀÏ ºÎÅÍ 8¿ù 3ÀϱîÁö ÇØ¿ÜÃâÀåÀ¸·Î ¹è¼ÛÀÌ ÀϽÃÀûÀ¸·Î Á¦Çѵ˴ϴÙ. ´õÁÁÀº »óǰµé·Î º¸´äÇÏ´Â ¾Ë¶óµµ»ê µÇ°Ú½À´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù. |
|---|---|
| 22-06-09 16:47 | ¾È³çÇϼ¼¿ä? ¾Ë¶ó µµ»êÁ¡ ÀÔ´Ï´Ù. ¾ðÁ¦µçÁö ÆíÇÏ°Ô Áú¹®Áֽñ¸¿ä! |
| 22-04-19 13:48 | 22³â 4¿ù 25ÀÏ ~ 5¿ù 7ÀϱîÁö À¯·´ ¹ÙÀױⰣÀ¸·Î ¹è¼ÛÀÌ ÀϽÃÀûÀ¸·Î Á¦Çѵ˴ϴÙ. ´õ ÁÁÀº »óǰµé ¸¹ÀÌ ¼Ò°³Çص帮µµ·Ï ÇϰڽÀ´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù. |
| 21-07-31 16:37 | Äڷγª19 ·Î ÀÎÇØ ´ÜÃà±Ù¹«¸¦ ½ÃÇàÇÕ´Ï´Ù. OPEN : 12 ½Ã , CLOSE : 7 ½Ã ÀÏ¿äÀÏ , °øÈÞÀÏ ÈÞ¹« |
| 19-10-29 09:33 | ¾È³çÇϼ¼¿ä? ¾Ë¶ó µµ»êÁ¡ ÀÔ´Ï´Ù. ¾ðÁ¦µçÁö ÆíÇÏ°Ô Áú¹®Áֽñ¸¿ä! ¼¥ ¹æ¹®ÁÖ½Ã¸é ´õ ¸¹Àº »óǰÀ» ¸¸³ªº¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ^^ offline : ¼¿ï½Ã °³²±¸ ½Å»çµ¿ 650-5¹øÁö 1Ãþ ALA ( °Ç¹° ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå ÁÖÂ÷°¡´É ) OPEN : 11½Ã , COLSE : 10½Ã ( ´Ü ¿¹¾à½Ã ±× ¿Ü ½Ã°£¿¡µµ ¿ÀÇ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ) MON~SAT ¿î¿µ SUN ÈÞÀÏ ( ´Ü ¿¹¾à½Ã ÁÖ¸»¿¡µµ ¿ÀÇ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ) |
| ala-dosan µî·Ï»óǰ |
![]() | | de8674146782 Audemars Piguet ´çÀÏ *ALA* ¿Àµ¥¸¶ÇÇ°Ô ·Î¾â¿ÀÅ© ¿ÀÇÁ¼Å Å©·Î³ë±×·¡ÇÁ ½æ¸Ó ¸®¹ÌƼµå ¿¡µð¼Ç | 89,001,0001% | |
![]() | | eg8647653386 Jaeger Lecoultre ´çÀÏ *ALA* ¿¹°Å ¸£ÄðÆ®¸£ µà¿À¸ÞÆ®¸£ ´õºí À® Q6042521 18K ·ÎÁî°ñµå 40.5 mm | 29,601,0001% | |
![]() | | th8642441542 |OB| Tsarbomba ¾ÆÅä¹Í ±³Ã¼Çü ¿ÀÅä¸Åƽ ½Ã°è ÄÞº¸ (7-in-1) | 2,791,8001% | |
![]() | | th8641336008 |OB| Tsarbomba Atomic ±³Ã¼Çü ÀÚµ¿ (2-in-1) TB8218twin | 1,514,7001% | |
![]() | | th8641089908 |OB| Tsrarbomba Nucleus ÆÊ¹Ç 02 TB8219 | 445,5001% | |
![]() | | th8640876610 |OB| Tsarbomba Dark Matter 1-±³Ã¼Çü ÀÚµ¿ ½Ã°è TB8601 | 1,782,0001% | |
![]() | | th8640112611 |OB| Tsarbomba Dark Matter 3 -±³Ã¼ °¡´ÉÇÑ ½ºÀ§½º ¿ÀÅä¸Åƽ ½Ã°è TB8603 | 2,979,9001% | |
![]() | | th8640000514 |OB| Tsarbomba Elemental-Calendar ¹öÀü TB8204Q | 326,7001% | |
![]() | | th8639598424 |OB| Tsarbomba Elemental-Ä«º» ÆÄÀ̹ö ¿ÀÅä¸Åƽ ¿öÄ¡ TB8208CF | 742,5001% | |
![]() | | th8639419714 |OB| Tsarbomba Elemental-¿ÀÅä¸Åƽ ½Ã°è TB8212 | 1,485,0001% | |
![]() | | th8639255933 |OB| Tsarbomba Light Matter-»çÆÄÀ̾î Å©¸®½ºÅÐ ¿¡µð¼Ç TB8223 | 3,276,9001% | |
![]() | | th8639147267 |OB| Tsarbomba Elemental-Ceramic ¿ÀÅä¸Åƽ ½Ã°è TB8208C | 811,8001% | |
![]() | | th8639025263 |OB| tsarbomba Elemental Ä«º» ÆÄÀ̹ö ¿ÀÅä¸Åƽ ½Ã°è TB8228CF | 742,5001% | |
![]() | | th8638894084 |OB| tsarbomba Elemental– ¹ÙÀÌ¿À¼¼¶ó¹Í µ¥ÀÌÆ® TB8224B | 415,8001% | |
![]() | | le8300472201 Rolex ´çÀÏ *ALA* ·Î·º½º GMT¸¶½ºÅÍ2 ½ºÇÁ¶óÀÌÆ® 126720 VTNR | 27,621,0001% | |
![]() | | mi8131522751 Damiani ´çÀÏ *ALA* ´Ù¹Ì¾Æ´Ï ¼ÒÇǾƷη» ÇÑÁ¤ÆÇ Ç® ÆÄº£ ³×Å©¸®½º | 59,301,00054% | |
![]() | | de8131522184 Audemars Piguet ´çÀÏ *ALA* ¿Àµ¥¸¶ÇÇ°Ô ·Î¾â¿ÀÅ© ¼¿ÇÁ¿ÍÀεù 15550SR | 69,201,0001% | |
![]() | | op8071560235 Chopard ´çÀÏ *ALA* ¼îÆÄµå ÇØÇǽºÇǸ´ ¸®¹ÌƼµå ¿¡µð¼Ç ÈÀÌÆ®°ñµå 39mm 207154-1002 | 118,000,000 | |
![]() | | le8071556462 Rolex ´çÀÏ *ALA* ·Ñ·º½º µ¥À̵¥ÀÌÆ® Ç÷¡Æ¼´½ ¾ÆÀ̽ººí·ç 36m - Ref. 118206 | 65,241,0001% | |
![]() | | le8071554935 Rolex ´çÀÏ *ALA* ·Ñ·º½º µ¥À̵¥ÀÌÆ® 40 Ç÷¡Æ¼´½ ¾ÆÀ̽ººí·ç ¹Ù°ÔÆ®´ÙÀÌ¾Æ 228206 | 118,000,000 | |
![]() | | le7977440384 Rolex ´çÀÏ *ALA* ·Î·º½º µ¥ÀÌÀú½ºÆ® ·¹À̵𠿻·Î¿ì°ñµå ÄÞºñ ÅÙÆ÷ÀÎÆ® 28mm 279173 | 21,681,0001% | |
![]() | | le7977419832 Rolex ´çÀÏ *ALA* ·Î·º½º µ¥ÀÌÀú½ºÆ® ¼¤ÆäÀÎÆÇ ÅÙÆ÷ÀÎÆ® 36m *¼±¹°¿ë Ç®¼Â* | 18,711,0001% | |
![]() | | te7934932947 Patek Philippe ´çÀÏ *ALA* ÆÄÅØÇʸ³ Å¥ºñÅõ½º 5822P Ç÷¡Æ¼´½ ºí·ç ´ÙÀ̾ó | 258,000,000 | |
![]() | | ro7883366831 Chrome Hearts ´çÀÏ *ALA* Å©·ÒÇÏÃ÷ Å©·Î½º ¶óÁö ÆÒ´øÆ® | 3,950,1001% | |
![]() | | ro7882542840 Chrome Hearts ´çÀÏ *ALA* Å©·ÒÇÏÃ÷ À¯¾Æ¿ë Èĵ夾÷ | 980,1001% | |
![]() | | ro7882542568 Chrome Hearts ´çÀÏ *ALA* Å©·ÒÇÏÃ÷ Chrome Hearts ÀÚ¼ö ºñ´Ï | 881,1001% | |
![]() | | ro7882542393 Chrome Hearts ´çÀÏ *ALA* Å©·ÒÇÏÃ÷ ·¹µå Æ÷ÀÎÆ® ½ºÄà 2/1 T-SHIRT - S | 791,1001% | |
![]() | | ro7882542218 Chrome Hearts ´çÀÏ *ALA* Å©·ÒÇÏÃ÷ ¸ÅƼº¸ÀÌ DARLIN Ƽ¼ÅÃ÷ ±×·¹ÀÌ - S , M | 1,178,1001% | |
![]() | | ro7882542161 Chrome Hearts ´çÀÏ *ALA* Å©·ÒÇÏÃ÷ ¸ÅƼº¸ÀÌ DARLIN Ƽ¼ÅÃ÷ ±×·¹ÀÌ - S , M | 1,178,1001% | |
![]() | | le7863727598 Rolex ´çÀÏ *ALA* ·Î·º½º µ¥ÀÌÀú½ºÆ®41 ½ºÆ¿ À«ºí´ø 126334 | 20,691,0001% | |
![]() | | ro7859996686 Chrome Hearts ´çÀÏ *ALA* Å©·ÒÇÏÃ÷ ·Õ 3 ½ÊÀÚ°¡ Ä® T-SHIRT - S | 1,178,1001% | |
![]() | | ro7859995973 Chrome Hearts ´çÀÏ *ALA* Å©·ÒÇÏÃ÷ ½ºÅ¸ ½ºÄà 2/1 T-SHIRT - S | 890,1001% | |
![]() | | ro7859994074 Chrome Hearts ´çÀÏ *ALA* Å©·ÒÇÏÃ÷ ½ºÄà À® VVV T-SHIRT - S | 890,1001% | |
![]() | | ro7859975441 Chrome Hearts ´çÀÏ *ALA* Å©·ÒÇÏÃ÷ ½ºÄà ¼ºÁ¶±â ¤µ¤µ¤µ T-SHIRT - S | 890,1001% | |
![]() | | ro7859975267 Chrome Hearts ´çÀÏ *ALA* Å©·ÒÇÏÃ÷ ½ºÄà µ¶ ÆÛÇà ½ºÆ®¶óÀÌÇÁ ÇÏÀÌ 2/1 T-shirt - S | 890,1001% | |
![]() | | ro7859975034 Chrome Hearts ´çÀÏ *ALA* Å©·ÒÇÏÃ÷ ½ºÄà ÇÏÀÌ 2/1 T-shirt - S | 890,1001% | |
![]() | | ro7859944391 Chrome Hearts ´çÀÏ *ALA* Å©·ÒÇÏÃ÷ 2000s vintage FANCY 2Ŭ¸³ 45¸µÅ© 26ÀÎÄ¡ üÀÎ | 24,651,0001% | |
![]() | | AN7829782407 CHANEL ´çÀÏ *ALA* »þ³Ú ¿¡¸Þ¶öµå Ä÷¯ ½ºÆØ±Û ¹é - ½º¸ô | 8,811,0001% | |
![]() | | AN7829781256 CHANEL ´çÀÏ *ALA* »þ³Ú Ŭ·¡½Ä ¹é ¹Ìµã ·¥½ºÅ² | 8,811,00047% | |
![]() | | th7808528078 |OB| HYT ´çÀÏ *ALA* HYT H2 ºí·¢ ¿þÀÌºê ¸®¹ÌƼµå ¿¡µð¼Ç | 138,000,00044% | |
|
1¡¡2¡¡3¡¡4¡¡5¡¡6¡¡7¡¡8¡¡9¡¡10¡¡11¡¡12¡¡13¡¡14¡¡15¡¡ |